Todo lo que necesitas para protegerte de las empresas factureras.
Software premium de prevención y detección de problemas con proveedores
Elige tu plan
Protegerte con ELECTROEFOS todo un año te costará menos del 1% de lo que pagarías por tener EFOS en tu operación.
ESENCIAL
$349.00 MXN
al mes
(Facturado anualmente)
Revisión de años anteriores
$1,700.00 c/u
- 1 usuario simultáneo
- Hasta 150 facturas mensuales a revisar
- 1 empresa
- 30 expedientes de proveedores y 45 evidencias de operaciones
- 10 búsquedas manuales de RFC’s diarias

PROFESIONAL
$599.00 MXN
al mes
(Facturado anualmente)
Revisión de años anteriores
$3,380.00 c/u
- 3 usuarios simultáneo
- Hasta 500 facturas mensuales a revisar
- 4 empresas
- 120 expedientes de proveedores y 180 evidencias de operaciones
- 30 búsquedas manuales de RFC’s diarias
EMPRESARIAL
$999.00 MXN
al mes
(Facturado anualmente)
Revisión de años anteriores
$6,900.00 c/u
- 5 usuarios simultáneo
- Hasta 2,500 facturas mensuales a revisar
- 7 empresas
- 210 expedientes de proveedores y 315 evidencias de operaciones
- 50 búsquedas manuales de RFC’s diarias
CORPORATIVO
COTÍZALO
Revisión de años anteriores
Cotízalo
- 10 usuarios simultáneos
- Más de 2,500 facturas mensuales a revisar
- Más de 7 empresas
- Más de 350 expedientes de proveedores y 105 evidencias de operaciones
- Búsquedas manuales de RFC’s diarias ilimitadas
Ideal para:
- Emprendedores
- Personas Físicas
- Pequeñas Empresas
Ideal para:
- Empresas Medianas
- Despachos Chicos
- Grupo de Empresas Chicas
Ideal para:
- Empresas Grandes
- Corporativos
- Despachos Medianos
Ideal para:
- Empresas Grandes
- Corporativos Grandes
- Despachos Grandes
Extras
(Los extras se agregarán a la renovación anual)
Add-on | |
---|---|
Empresa Extra | $599.00 MXN |
Usuario Extra | $350.00 MXN |
Búsquedas Manuales Ilimitadas | $1,500.00 MXN |
Todos nuestros planes incluyen
Proveedores Ilimitados
Almacenamiento Ilimitado
Soporte Técnico
Compara nuestros planes
Plan | Esencial | Profesional | Empresarial | Corporativo |
---|---|---|---|---|
GB de almacenamiento | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Proveedores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Alertas y notificaciones | √ | √ | √ | √ |
Reportes | √ | √ | √ | √ |
Gráficas | √ | √ | √ | √ |
Revisión Art. 69 | √ | √ | √ | √ |
Revisión Art. 69b | √ | √ | √ | √ |
Catálogo de proveedores | √ | √ | √ | √ |
Indicadores listas negras | √ | √ | √ | √ |
Indicador estatus de firma electrónica | √ | √ | √ | √ |
Capacitación | √ | √ | √ | √ |
Tutoriales | √ | √ | √ | √ |
Calendario de facturación | √ | √ | √ | √ |
Soporte técnico | Básico | Estándar | VIP | VIP |
Usuarios simultáneos | 1 | 3 | 5 | 10 |
Facturas mensuales recibidas a revisar | Hasta 150 | Hasta 500 | Hasta 2,500 | +2,500 |
Búsquedas manuales de RFC diarias | 10 | 30 | 50 | Ilimitadas |
Número de empresas | 1 | 4 | 7 | +7 |
Expedientes de proveedores | 30 por plan | 120 por plan | 210 por plan | +35 por plan |
Evidencias de operaciones | 45 por plan | 180 por plan | 315 por plan | +350 por plan |
Compáranos con otros
Características | Electroefos | TRABAJADORES INTERNOS DE LA EMPRESA | EFOS.MX PORTALDEPROVEEDORES.MX ELISTASNEGRAS | CONTPAQi ASPEL CLOUDCORE |
---|---|---|---|---|
Funcionamiento 100% automático | √ | X | X | X |
Proveedores ilimitados | √ | X | X | √ |
CFDI ilimitados | √ | X | X | X |
Empresas ilimitadas | √ | X | X | √ |
Reportes especializados | √ | X | X | √ |
Accesibilidad en la nube 24/7 | √ | X | X | X |
Información detallada y precisa | √ | X | X | X |
Alerta y notificaciones | √ | X | √ | X |
Automatizador de expedientes | √ | X | X | X |
Automatizador de evidencias | √ | X | X | X |
Tecnología de alto rendimiento | √ | X | X | √ |
Búsquedas manuales de proveedores | √ | X | √ | X |
Revisión artículo 69B | √ | √ | √ | √ |
Revisión artículo 69 | √ | √ | √ | √ |
Gráficas de riesgo | √ | X | X | X |
¿Tienes dudas?